ГИС ЖКХ (размещение информации) для ТСЖ, ЖСК, ТСН, ЖК. |
18000 руб./год |
ГИС ЖКХ (размещение информации) для УК, ООО, УО.
количество домов, шт. | стоимость в год, за 1 дом |
от 1- 3 домов | 1500 |
от 4- 6 домов | 1300 |
от 7- 10 домов | 1000 |
от 11- 15 домов | 800 |
Стоимость и виды разовых услуг
Наименование услуги | Количество | Единица | Стоимость (руб.) |
Мониторинг загруженных данных Заказчика в ГИС ЖКХ (с отчетом) | 1 | дом | 8000 |
Размещение сведений о МКД | 1 | дом | 4500 |
Размещение сведений о лицевых счетах | 1 | дом | 2500 |
Размещение сведений о помещениях | 1 | дом | 2000 |
Размещение сведений о приборах учета | 1 | дом | 2500 |
Ежемесячная передача информации по показаниям приборов учета | 1 | дом/мес. | 1300 |
Ежемесячная передача информации по начислению квартплаты | 1 | дом/мес. | 1200-3300 |
Ежемесячная передача информации о внесении оплаты за ЖКУ | 1 | дом/мес. | 2000 |
Регистрация Заказчика в Единой системе идентификации и аутентификации | 1 | услуга | 3000 |
Регистрация Заказчика в ГИС ЖКХ | 1 | услуга | 3000 |
Оформление заявки в техническую поддержку ГИС ЖКХ | 1 | услуга | 1000 |
Консультация по работе с ГИС ЖКХ(минимум 1 час) | 1 | час | 3000 |
Стоимость выгрузки платежных документов (при нашем заполнении с ваших данных):
Количество лицевых счетов (шт) | Стоимость в месяц (руб) |
1-50 | 1200 |
51-300 | 1900 |
301-600 | 2600 |
601-900 | 3300 |
Услуга — осуществления контроля за поступившими запросами о судебной задолженности по ЖКУ и обращениями от граждан в ЛК ГИС ЖКХ:
Количество лицевых счетов, шт | Стоимость в месяц, руб | Стоимость в квартал, руб |
от 1-200 | 600 | 1800 |
201-250 | 700 | 2100 |
251-300 | 800 | 2400 |
301-350 | 900 | 2700 |
351-400 | 1000 | 3000 |
401-450 | 1100 | 3300 |
451-500 | 1200 | 3600 |
501-550 | 1300 | 3900 |
551-600 | 1400 | 4200 |